EcoTex non woven continuous filament
EcoTex
Non Woven – Continuous Filament
Material EcoTex Non-Woven yang terbuat dari serat panjang berkelanjutan seperti poliester atau polipropilena, yang secara acak diikat menjadi satu tanpa dianyam, menghasilkan lembaran yang kokoh dan memiliki kekuatan tarik tinggi.
EcoTex Non Woven – Continuous Filament
Material geosintetik yang terbuat dari serat polyester (PET) berkelanjutan atau serat panjang (tidak terputus). Proses produksinya dengan teknik needle punched menjadikan material ini memiliki kekuatan tarik tinggi, stabilitas dimensi yang baik, serta daya tahan terhadap kerusakan mekanis.
Berbeda dengan EcoTex non woven biasa yang berbahan serat pendek (staple fiber), jenis continuous filament menawarkan performa lebih unggul terutama untuk aplikasi jangka panjang dengan beban dan tekanan tinggi.

| Properties | Standard | Units | TEX 150-REG | TEX 200-REG | TEX 250-REG | TEX 300-REG | TEX 350-REG | TEX 400-REG | TEX 500-REG | TEX 600-REG | TEX 700-REG | TEX 800-REG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||||||||||
| Mass per unit area | ASTM D5261 | g/m² | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Thickness | ASTM D5199 | mm | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.25 |
| Mechanical Properties | ||||||||||||
| WWS Strength (MD) | kN/m | 5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 15 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 28.5 | |
| Elong WWS (MD) | ASTM D4595 | % | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| WWS Strength (CD) | kN/m | 4.5 | 5 | 8 | 12.5 | 13.5 | 15 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | |
| Elong WWS (CD) | % | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | |
| Grab Strength (MD) | N | 300 | 500 | 650 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | |
| Elong Grab (MD) | ASTM D4632 | % | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| Grab Strength (CD) | N | 250 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Elong Grab (CD) | % | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | |
| Tearing (MD) | ASTM D4533 | N | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 950 | 1100 |
| Tearing (CD) | N | 100 | 180 | 200 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 850 | 950 | |
| Puncture | ASTM D6241 | N | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 | 4000 | 4250 |
| Form Of Supply | ||||||||||||
| Width | m | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |
| Length | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Diameter Roll | cm | 39 | 42 | 48 | 53 | 56 | 58 | 48 | 52 | 56 | 58 |
Catatan Penting:
- Gratis Sampel Material – Kami menyediakan sampel material tanpa biaya untuk memastikan kualitas sesuai kebutuhan Anda.
- Tersedia dalam ukuran standar 100 m x 4 m dan 100 m x 6 m.
- Permintaan Ukuran – Tersedia pilihan ukuran lebar mulai dari 1 meter hingga 6 meter. Untuk pemesanan indent, waktu produksi ± 3 hari kerja.
- Harga Ekspor – Tersedia opsi harga CIF, EXWORK, dan FOB. Sistem pembayaran penuh (Cash Before Delivery).
- Gratis Pengiriman Pulau Jawa – Berlaku untuk pemesanan minimum 5 roll.
EcoTex Non Woven Continuous Filament
Aplikasi EcoTex Non Woven Continuous Filament
Konstruksi Jalan & Perkerasan
Untuk stabilisasi tanah dasar, pemisahan, dan drainase pada jalan raya, jalan tol, maupun landasan bandara.
Bendungan & Tanggul
Digunakan sebagai lapisan filtrasi dan drainase, sekaligus mencegah erosi serta menjaga kestabilan lereng.
Sistem Drainase
Diterapkan pada saluran drainase, landfill, dan sistem pembuangan air bawah tanah untuk mengalirkan air hujan maupun air tanah.
Perlindungan Lereng & Tebing
Mencegah erosi dan longsor pada lereng bukit, tebing sungai, serta area terbuka yang rentan tergerus air.
Keunggulan EcoTex Non Woven Continuous Filament
- Kekuatan tarik tinggi dan stabilitas dimensi.
- Durabilitas jangka panjang, tahan terhadap kerusakan mekanis.
- Mudah dipasang dan fleksibel mengikuti kontur tanah.
- Tahan bahan kimia dan kondisi lingkungan agresif.
- Solusi multifungsi untuk filtrasi, drainase, separasi, dan proteksi.

Kesimpulan:
EcoTex Non Woven Continuous Filament adalah pilihan tepat untuk berbagai proyek infrastruktur dan teknik sipil yang membutuhkan material kuat, tahan lama, dan multifungsi. Dengan kemampuannya dalam filtrasi, drainase, separasi, dan proteksi, material ini memberikan solusi menyeluruh untuk menjaga kestabilan tanah, mencegah erosi, serta memperpanjang umur konstruksi.




Fungsi utama EcoTex non woven continuous filament
1. Filtrasi (Filter)
- Memisahkan air dari partikel tanah sehingga mencegah terbawanya tanah oleh aliran air.
- Menjaga kestabilan tanah sekaligus mencegah erosi.
- Ideal untuk aplikasi pada drainase, tanggul, dan lereng.
2. Drainase (Pengaliran Air)
- Mengalirkan air, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga mengurangi akumulasi air pada tanah.
- Membantu mencegah banjir, penumpukan air, dan kerusakan struktur.
3. Separator (Pemisahan Lapisan Tanah)
- Mencegah tercampurnya dua lapisan tanah dengan karakteristik berbeda.
- Contoh: memisahkan tanah dasar yang halus dengan lapisan agregat kasar pada konstruksi jalan.
- Menjaga integritas dan kekuatan struktur.
4. Proteksi (Pelindung Lapisan)
- Melindungi lapisan lain, misalnya geomembrane, dari kerusakan akibat tekanan, gesekan, atau abrasi.
- Banyak digunakan pada proyek waduk, kolam penampungan, dan bendungan.
High Spec
EcoTex Non Woven Continuous Filament
Technical Data Sheet (TDS)
| Properties | Standard | Units | TEX 150-HS | TEX 200-HS | TEX 250-HS | TEX 300-HS | TEX 350-HS | TEX 400-HS | TEX 500-HS | TEX 600-HS | TEX 700-HS | TEX 800-HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | ||||||||||||
| Mass per unit area | ASTM D5261 | g/m² | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Thickness | ASTM D5199 | mm | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.25 |
| Mechanical Properties | ||||||||||||
| WW Strength (MD) | ASTM D4595 | kN/m | 8 | 12.5 | 15 | 18 | 21.5 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 |
| Elong WW Strength (MD) | % | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
| WW Strength (CD) | kN/m | 8 | 12.5 | 15 | 15.5 | 19.5 | 21.5 | 25 | 32.5 | 36.5 | 40 | |
| Elong WW Strength (CD) | % | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
| Elong Grab (MD) | ASTM D4632 | N | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 |
| Elong Grab (CD) | N | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | |
| Grab Strength (MD) | % | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
| Grab Strength (CD) | % | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
| Tearing (MD) | ASTM D4533 | N | 280 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 850 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Tearing (CD) | N | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 750 | 800 | 1250 | 1300 | 1300 | |
| Puncture | ASTM D6241 | N | 1400 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6250 | 6500 |
| Hydraulic Properties | ||||||||||||
| Permittivity | ASTM D4491 | s-1 | 1.85 | 1.54 | 1.14 | 1.02 | 0.92 | 0.81 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.45 |
| Flow Rate | l/m²/s | 185 | 154 | 114 | 102 | 91 | 80 | 68 | 61 | 48 | 43 | |
| Form of Supply | ||||||||||||
| Width | m | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |
| Length | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Diameter Roll | cm | 39 | 42 | 48 | 53 | 56 | 58 | 48 | 52 | 56 | 58 | |
Catatan Penting:
- Gratis Sampel Material – Kami menyediakan sampel material tanpa biaya untuk memastikan kualitas sesuai kebutuhan Anda.
- Tersedia dalam ukuran standar 100 m x 4 m dan 100 m x 6 m.
- Permintaan Ukuran – Tersedia pilihan ukuran lebar mulai dari 1 meter hingga 6 meter. Untuk pemesanan indent, waktu produksi ± 3 hari kerja.
- Harga Ekspor – Tersedia opsi harga CIF, EXWORK, dan FOB. Sistem pembayaran penuh (Cash Before Delivery).
- Gratis Pengiriman Pulau Jawa – Berlaku untuk pemesanan minimum 5 roll.
Loading capacity data for trucks and containers
Catatan: Data berikut merupakan estimasi kapasitas muat di truk dan kontainer.
| GSM | Width (m) | Length (m) | Diameter (cm) | Roll Weight (kg) | Colt Diesel (Roll) | Fuso 6M (Roll) | Cont 20 FT (Roll) | Cont 40 HC (Roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4.00 | 100 | 39 | 60.00 | ± 25 | ± 70 | ± 35 | ± 115 |
| 200 | 4.00 | 100 | 47 | 80.00 | ± 20 | ± 60 | ± 30 | ± 105 |
| 250 | 4.00 | 100 | 53 | 100.00 | ± 15 | ± 50 | ± 20 | ± 75 |
| 300 | 4.00 | 100 | 56 | 120.00 | ± 15 | ± 45 | ± 18 | ± 65 |
| 350 | 4.00 | 100 | 58 | 140.00 | ± 12 | ± 40 | ± 16 | ± 60 |
| 400 | 4.00 | 100 | 61 | 160.00 | ± 12 | ± 35 | ± 15 | ± 55 |
| 500 | 4.00 | 50 | 50 | 100.00 | ± 20 | ± 60 | ± 25 | ± 75 |
| 600 | 4.00 | 50 | 53 | 120.00 | ± 15 | ± 50 | ± 20 | ± 72 |
| 700 | 4.00 | 50 | 57 | 140.00 | ± 15 | ± 40 | ± 18 | ± 60 |
| 800 | 4.00 | 50 | 61 | 160.00 | ± 13 | ± 40 | ± 16 | ± 50 |