Pipa Solid HDPE
High-Density Polyethylene
Pipa solid HDPE adalah jenis pipa yang terbuat dari material High-Density Polyethylene (polietilena berdensitas tinggi) dengan struktur dinding yang padat dan kokoh.
Pipa Solid HDPE (High-Density Polyethylene)
Jenis pipa berdinding padat yang terbuat dari material High-Density Polyethylene (HDPE) atau polietilena berdensitas tinggi. Pipa ini dikenal karena kekuatan tariknya yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, fleksibilitas, serta umur pakai yang panjang, sehingga sangat cocok digunakan dalam berbagai proyek infrastruktur, sistem distribusi air, hingga kebutuhan industri.
Karakteristik utama Pipa Solid HDPE
- Dinding Padat (Solid Wall):
- Memiliki struktur dinding tebal dan padat tanpa rongga, memberikan kekuatan maksimal untuk menahan tekanan.
- Material HDPE Berkualitas Tinggi:
- Dibuat dari polietilena berdensitas tinggi yang bersifat kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan.
- Permukaan Halus:
- Bagian dalam pipa halus sehingga mengurangi gesekan aliran air dan meningkatkan efisiensi distribusi.
- Ringan namun Kuat:
- Bobot relatif ringan memudahkan transportasi dan pemasangan, tanpa mengurangi daya tahannya.
Pipa Solid HDPE Technical Data Sheet (TDS)
(Tabel data teknis Pipa Solid HDPE – Berat/Meter)
Catatan: Tabel ini sangat detail dan lebar, konversi ke HTML mungkin memerlukan penyesuaian styling (css) agar tampil baik di web.
| DN (mm) | OD (mm) | Inch | SDR 9 (PN 16) | SDR 11 (PN 10) | SDR 13.6 (PN 8) | SDR 17 (PN 6.3) | SDR 17.6 (PN 6) | SDR 21 (PN 5) | SDR 26 (PN 4) | SDR 33 (PN 3.2) | SDR 41 (PN 2.5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | Tebal (mm) | Berat (kg/m) | |||
| 16 | 3/8 | 2.3 | 0.10 | |||||||||||||||||
| 20 | 1/2 | 2.3 | 0.13 | 2.3 | 0.13 | |||||||||||||||
| 25 | 3/4 | 2.0 | 0.15 | 2.3 | 0.17 | 3 | 0.21 | 3.5 | 0.24 | |||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 0.19 | 2.4 | 0.23 | 3 | 0.28 | 3.6 | 0.33 | 4.4 | 0.40 | |||||||||
| 40 | 1 1/4 | 2 | 0.24 | 2.3 | 0.28 | 2.4 | 0.29 | 3.0 | 0.35 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.51 | 5.5 | 0.61 | |||||
| 50 | 1 1/2 | 2 | 0.31 | 2.9 | 0.42 | 3.0 | 0.44 | 3.7 | 0.54 | 4.6 | 0.65 | 5.6 | 0.78 | 6.9 | 0.94 | |||||
| 63 | 2 | 5.8 | 1.06 | 4.7 | 0.88 | 3.6 | 0.69 | 3.8 | 0.71 | 4.7 | 0.86 | 5.8 | 1.04 | 7.1 | 1.27 | 8.6 | 1.48 | |||
| 75 | 2 1/2 | 6.8 | 1.5 | 5.5 | 1.25 | 4.5 | 1.00 | 4.5 | 1.00 | 5.5 | 1.23 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 | 10.3 | 2.14 | |||
| 90 | 3 | 8.2 | 2.18 | 6.7 | 1.82 | 5.4 | 1.49 | 5.4 | 1.49 | 6.6 | 1.79 | 8.2 | 2.16 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3.03 | |||
| 110 | 4 | 10 | 3.26 | 8.1 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | 6.6 | 2.2 | 6.3 | 2.08 | 8.1 | 2.65 | 10 | 3.19 | 12.3 | 3.81 | 15.1 | 4.54 | |
| 125 | 4 1/2 | 11.4 | 4.22 | 9.2 | 3.4 | 7.4 | 2.8 | 7.4 | 2.8 | 7.1 | 2.64 | 9.2 | 3.39 | 11.4 | 4.11 | 14 | 4.91 | 17.1 | 5.84 | |
| 140 | 5 | 12.7 | 5.25 | 10.3 | 4.3 | 8.3 | 3.5 | 8.3 | 3.5 | 8.0 | 3.29 | 10.3 | 4.25 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 | 19.2 | 7.39 | |
| 160 | 6 | 14.6 | 6.88 | 11.8 | 5.6 | 9.5 | 4.6 | 9.5 | 4.6 | 9.1 | 4.33 | 11.8 | 5.53 | 14.6 | 6.72 | 17.9 | 8.02 | 21.9 | 9.57 | |
| 180 | 16.4 | 8.71 | 13.3 | 7.1 | 10.7 | 5.8 | 10.7 | 5.8 | 10.2 | 5.43 | 13.3 | 7.00 | 16.4 | 8.49 | 20.1 | 10.1 | 24.6 | 12.07 | ||
| 200 | 8 | 18.2 | 10.7 | 14.7 | 8.8 | 11.9 | 7.1 | 11.9 | 7.1 | 11.4 | 6.71 | 14.7 | 8.6 | 18.2 | 10.5 | 22.4 | 12.07 | 27.2 | 14.87 | |
| 225 | 20.5 | 13.6 | 16.6 | 11.1 | 13.4 | 9.0 | 13.4 | 9.0 | 12.8 | 8.49 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.3 | 25.2 | 15.03 | 30.6 | 18.87 | ||
| 250 | 10 | 22.7 | 16.7 | 18.4 | 13.7 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 14.2 | 10.4 | 18.4 | 13.5 | 22.7 | 16.4 | 27.9 | 19.8 | 34.1 | 23.4 | |
| 280 | 25.4 | 21.0 | 20.6 | 17.1 | 16.6 | 13.9 | 16.6 | 13.9 | 15.9 | 13.0 | 20.6 | 16.9 | 25.4 | 20.6 | 31.3 | 24.8 | 38.1 | 29.98 | ||
| 315 | 12 | 28.6 | 26.7 | 23.2 | 21.6 | 18.7 | 17.6 | 18.7 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 23.2 | 21.3 | 28.6 | 26.0 | 35.2 | 31.2 | 43.1 | 36.98 | |
| 355 | 14 | 32.2 | 33.8 | 26.1 | 27.3 | 21.1 | 22.3 | 21.1 | 22.3 | 20.1 | 21.0 | 26.1 | 27.0 | 32.2 | 33.0 | 39.7 | 39.5 | 48.5 | 46.99 | |
| 400 | 16 | 36.3 | 42.9 | 29.4 | 34.3 | 23.7 | 28.2 | 23.7 | 28.2 | 22.7 | 26.8 | 29.4 | 34.0 | 36.3 | 41.4 | 44.7 | 50.16 | 54.7 | 59.85 | |
| 450 | 18 | 40.9 | 54.3 | 33.1 | 43.4 | 26.7 | 35.7 | 26.7 | 35.7 | 25.5 | 33.9 | 33.1 | 43.0 | 40.8 | 52.3 | 50.3 | 63.5 | 61.5 | 75.80 | |
| 500 | 20 | 45.4 | 67.0 | 36.8 | 53.6 | 29.6 | 44.0 | 29.6 | 44.0 | 28.4 | 41.8 | 36.8 | 53.1 | 45.4 | 64.6 | 55.8 | 78.5 | 68.3 | 93.37 | |
| 560 | 22 | 50.8 | 83.9 | 41.2 | 67.1 | 33.2 | 55.1 | 33.2 | 55.1 | 31.7 | 52.2 | 41.2 | 66.5 | 50.8 | 80.9 | 62.6 | 98.3 | 76.5 | 116.82 | |
| 630 | 24 | 57.2 | 106.3 | 46.3 | 85.0 | 37.4 | 69.8 | 37.4 | 69.8 | 35.7 | 66.3 | 46.3 | 84.2 | 57.2 | 102.3 | 70.5 | 124.5 | 86.1 | 147.89 | |
| 710 | 64.5 | 135.0 | 52.2 | 108.0 | 42.1 | 88.7 | 42.1 | 88.7 | 40.1 | 84.1 | 52.2 | 107.0 | 64.5 | 129.6 | 79.5 | 157.8 | 97.0 | 187.31 | ||
| 800 | 72.7 | 171.0 | 58.8 | 137.0 | 47.4 | 112.2 | 47.4 | 112.2 | 45.2 | 106.8 | 58.8 | 136.0 | 72.7 | 164.0 | 89.6 | 199.5 | 109.3 | 240.56 | ||
| 900 | 81.8 | 216.5 | 66.2 | 173.2 | 53.3 | 142.0 | 53.3 | 142.0 | 50.8 | 135.0 | 66.2 | 172.0 | 81.8 | 207.5 | 100.8 | 252.3 | 123.0 | 304.09 | ||
| 1000 | 90.9 | 267.2 | 73.6 | 213.8 | 59.3 | 175.4 | 59.3 | 175.4 | 56.6 | 166.8 | 73.6 | 212.3 | 90.9 | 256.0 | 111.9 | 311.1 | 136.6 | 375.05 | ||
| 1200 | 109.1 | 384.7 | 88.2 | 307.7 | 71.1 | 252.4 | 71.1 | 252.4 | 67.9 | 240.0 | 88.2 | 305.5 | 109.1 | 368.5 | 134.3 | 447.7 | 163.9 | 539.95 | ||
| 1400k | 127.3 | 523.58 | 102.9 | 418.8 | 82.9 | 343.6 | 79.2 | 326.6 | 102.9 | 415.8 | 127.3 | 501.5 | 156.7 | 609.37 | 191.2 | 734.96 | ||||
| 1600k | 145.5 | 684.05 | 117.7 | 547.0 | 94.7 | 448.8 | 90.5 | 426.6 | 117.7 | 543.1 | 145.5 | 655.1 | 179.1 | 796.02 | 218.5 | 959.96 | ||||
SDR: Standard Dimension Ratio | PN: Pressure Nominal | DN: Diameter Nominal | OD: Outer Diameter
Pipa Solid HDPE Technical Data Sheet (TDS)
1.1.3. Spesifikasi Produk
Nominal Diameter: 16 – 1600 mm
Pressure Nominal: 4, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25 Bar
1.1.4. Standard Kualitas
SNI | ISO | TKDN
1.1.5. Spesifikasi Teknik
| Data Polymer | PE 100 | Unit | Metode Pengujian |
|---|---|---|---|
| Density at [23 °C] | 0.959 | g / cm³ | ISO 1183 |
| MFR [190° / 5 kg] | 0.22 | g / 10 min | ISO 1133 |
| MFR [190° / 5 kg] | 0.22 | g / 10 dtk | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | |||
| Tensile strength | 23 | MPa | ISO 527 |
| Elongation at yield | 9 | % | ISO 527 |
| Elongation at break | 600 | % | ISO 527 |
| Notched Impact Strength | |||
| 23 °C | 26 | kJ / m² | ISO 179 / 1eA |
| -20 °C | 13 | kJ / m² | ISO 179 / 1eA |
| Properties Lain | |||
| Oxidation Induction time at [210 °C]» | ≥20 | min | ISO TR 10837 |
| Carbon Black Content | 2.25 ± 0.2 | % | ISO 6964 |
| Carbon Black Dispersion | ≤3 | ISO CD 11420 | |
| Internal pressure test and Strenght | Mpa | ISO 1167/9080 | |
| Resistance to S.C.P (Slow Crack Propagation) 80 °C, 4 Mpa, Notched | >1600 | h | EN 12479 |
| Resistance to R.C.P (Rapid Crack Propagation) 110/ 10 mm 10°C | <25 | bar | ISO DIS 13477 |
| Elongation at break | < 600 | % | EN 638 |
| Linear thermal expansion | 1.8x 10⁻⁴ | % | ASTM D 696 (20-60 °C) |
| Specific Heat Capacity | 1.9 | J / g °C | BPOL |
| Electrical Properties | |||
| Dielectric strength | >20 | kV / mm | BS 2782 : 201 B |
| Volume resistivity | >10¹⁵ | Ω m | BS 2782 : 230 A |
| Surface resistivity | >10¹³ | Ω | BS 2782 : 240 A |
| Relative permittivity | 2.6 | – | BS 2067 (1 s/d 20 MHz) |
| Loss tangent | 5×10⁻⁴ | – | BS 2067 |
Pipa Solid HDPE Technical Data Sheet (TDS)
| Dimension | SDR9(PN20) | SDR11(PN16) | SDR13.6(PN12.5) | SDR17(PN10) | SDR21(PN8) | SDR26(PN6.3) | Length of Pipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (mm) | OD (mm) | (inch) | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | |
| 16 | 16 | 200m/roll | |||||||
| 20 | 20 | 1/2 | 2.3 | 2 | 1.5 | 200m/roll | |||
| 25 | 25 | 3/4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.5 | 200m/roll | ||
| 32 | 32 | 1 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 100m/roll | ||
| 40 | 40 | 1 1/4 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | 1.6 | 100m/roll | |
| 50 | 50 | 1 1/2 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2 | 100m/roll |
| 63 | 63 | 2 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 100m/roll |
| 75 | 75 | 2 1/2 | 8.4 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 100m/roll |
| 90 | 90 | 3 | 10.1 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 50m/roll, 100m/roll, 6m/btg, 12m/btg |
| 110 | 110 | 4 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 125 | 125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 5.9 | 4.8 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |
| 140 | 140 | 5 | 15.5 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 160 | 160 | 6 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 180 | 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |
| 200 | 200 | 8 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 225 | 225 | 25.1 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |
| 250 | 250 | 10 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 280 | 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |
| 315 | 315 | 12 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 355 | 355 | 14 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 400 | 400 | 16 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 450 | 450 | 18 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 500 | 500 | 20 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 560 | 560 | 22 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 630 | 630 | 24 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg |
| 710 | 710 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | ||
| 800 | 800 | 72.7 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | ||
| 900 | 900 | 81.7 | 66.2 | 53.5 | 42.9 | 34.4 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | ||
| 1000 | 1000 | 90.2 | 73.6 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | ||
| 1200 | 1200 | 88.2 | 71.1 | 57.2 | 45.9 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |||
| 1400 | 1400 | 102.9 | 82.9 | 66.7 | 53.5 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |||
| 1600 | 1600 | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m/btg | |||
Kelebihan Pipa Solid HDPE
- Kekuatan dan Ketahanan Tinggi:
- Mampu menahan tekanan internal maupun eksternal, cocok untuk sistem air bertekanan.
- Anti-Korosi dan Anti-Kimia:
- Tidak berkarat serta tahan terhadap zat kimia agresif, menjadikannya lebih awet dibandingkan material logam.
- Fleksibel dan Adaptif:
- Dapat dibengkokkan sesuai kebutuhan lapangan, memudahkan pemasangan di medan sulit.
- Ramah Lingkungan:
- Material HDPE dapat didaur ulang, sehingga mendukung konsep konstruksi berkelanjutan.
- Biaya Perawatan Rendah:
- Tidak membutuhkan perlindungan tambahan seperti cat anti-karat, sehingga lebih ekonomis.
Aplikasi Pipa Solid HDPE
- Sistem Air Bersih:
Digunakan untuk distribusi air minum ke rumah, gedung, kawasan industri, hingga jaringan perkotaan. - Sistem Drainase:
Menyalurkan air hujan, air limbah domestik, maupun sistem resapan. - Proyek Infrastruktur:
Digunakan pada proyek jalan raya, jembatan, bendungan, dan sistem utilitas bawah tanah. - Sektor Industri:
Untuk saluran air bertekanan, pipa proses industri, serta instalasi khusus dengan lingkungan korosif.
Kesimpulan:
Dengan kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitasnya, Pipa Solid HDPE hadir sebagai solusi efisien dan berkelanjutan untuk sistem perpipaan modern. Aplikasinya yang luas pada proyek air bersih, drainase, serta infrastruktur menjadikannya pilihan investasi jangka panjang yang aman dan ekonomis.